北海道:ホクレン十勝地区家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 295 1,669 2,143 857 153 13 5,130
2023年 274 2,341 3,735 1,770 371 36 8,527
2024年 134 1,719 3,652 1,813 423 31 7,772
2025年 50 619 1,696 948 210 19 3,542

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 11 101 300 139 31 5 587
2月 4 75 267 189 43 1 579
3月 11 137 341 172 35 5 701
4月 3 99 259 163 42 4 570
5月 14 133 254 140 32 1 574
6月 7 74 275 145 27 3 531

北海道:ホクレン十勝地区家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 312(295) 315(1,669) 315(2,143) 313(857) 312(153) 310(13)
2023年 316(274) 317(2,341) 317(3,735) 314(1,770) 308(371) 305(36)
2024年 310(134) 316(1,719) 318(3,652) 317(1,813) 313(423) 303(31)
2025年 311(50) 320(619) 319(1,696) 317(948) 312(210) 297(19)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 313(11) 317(101) 318(300) 319(139) 313(31) 284(5)
2月 313(4) 320(75) 318(267) 316(189) 309(43) 323(1)
3月 311(11) 319(137) 317(341) 315(172) 309(35) 285(5)
4月 327(3) 321(99) 320(259) 317(163) 309(42) 314(4)
5月 305(14) 321(133) 321(254) 315(140) 316(32) 322(1)
6月 315(7) 320(74) 320(275) 318(145) 316(27) 300(3)

北海道:ホクレン十勝地区家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 761,263(295) 754,855(1,669) 717,093(2,143) 654,483(857) 551,280(153) 415,208(13)
2023年 725,510(274) 705,786(2,341) 659,149(3,735) 578,596(1,770) 470,435(371) 363,794(36)
2024年 640,972(134) 646,048(1,719) 615,217(3,652) 553,146(1,813) 435,361(423) 302,855(31)
2025年 674,476(50) 714,008(619) 689,680(1,696) 631,066(948) 530,760(210) 378,516(19)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 569,000(11) 622,731(101) 615,006(300) 550,720(139) 413,671(31) 272,580(5)
2月 607,750(4) 684,288(75) 653,429(267) 581,784(189) 479,140(43) 425,700(1)
3月 633,100(11) 686,898(137) 668,968(341) 612,969(172) 515,209(35) 286,000(5)
4月 828,300(3) 773,211(99) 762,398(259) 698,817(163) 579,962(42) 532,950(4)
5月 732,129(14) 762,953(133) 733,202(254) 675,031(140) 621,500(32) 470,800(1)
6月 762,143(7) 751,731(74) 723,336(275) 675,180(145) 583,489(27) 456,867(3)

北海道:ホクレン十勝地区家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.33(295) 1.22(1,669) 1.10(2,143) 1.00(857) 0.92(153) 0.84(13)
2023年 1.35(274) 1.23(2,341) 1.11(3,735) 1.01(1,770) 0.90(371) 0.83(36)
2024年 1.33(134) 1.22(1,719) 1.11(3,652) 1.01(1,813) 0.92(423) 0.82(31)
2025年 1.34(50) 1.23(619) 1.11(1,696) 1.02(948) 0.91(210) 0.80(19)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.34(11) 1.22(101) 1.11(300) 1.02(139) 0.91(31) 0.77(5)
2月 1.34(4) 1.22(75) 1.11(267) 1.01(189) 0.91(43) 0.88(1)
3月 1.34(11) 1.23(137) 1.11(341) 1.01(172) 0.91(35) 0.76(5)
4月 1.39(3) 1.24(99) 1.12(259) 1.01(163) 0.91(42) 0.86(4)
5月 1.30(14) 1.24(133) 1.12(254) 1.01(140) 0.92(32) 0.85(1)
6月 1.38(7) 1.23(74) 1.12(275) 1.02(145) 0.92(27) 0.81(3)

北海道:ホクレン十勝地区家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,441(295) 2,399(1,669) 2,280(2,143) 2,089(857) 1,766(153) 1,339(13)
2023年 2,298(274) 2,227(2,341) 2,082(3,735) 1,840(1,770) 1,528(371) 1,192(36)
2024年 2,065(134) 2,045(1,719) 1,937(3,652) 1,747(1,813) 1,389(423) 999(31)
2025年 2,167(50) 2,234(619) 2,163(1,696) 1,993(948) 1,703(210) 1,273(19)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,820(11) 1,966(101) 1,932(300) 1,724(139) 1,323(31) 958(5)
2月 1,945(4) 2,142(75) 2,057(267) 1,839(189) 1,550(43) 1,318(1)
3月 2,033(11) 2,156(137) 2,111(341) 1,943(172) 1,668(35) 1,003(5)
4月 2,536(3) 2,406(99) 2,384(259) 2,207(163) 1,874(42) 1,696(4)
5月 2,403(14) 2,375(133) 2,284(254) 2,144(140) 1,968(32) 1,462(1)
6月 2,421(7) 2,349(74) 2,259(275) 2,126(145) 1,846(27) 1,525(3)