北海道:ホクレン十勝地区家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 94 958 2,181 1,519 377 22 5,151
2023年 100 1,265 3,507 2,933 836 55 8,696
2024年 33 833 3,456 3,286 1,038 94 8,740
2025年 12 280 1,623 1,528 464 43 3,950

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 2 52 289 221 70 7 641
2月    38 269 256 89 5 657
3月 4 51 272 277 72 8 684
4月 1 40 265 246 91 11 654
5月 2 55 262 299 75 7 700
6月 3 44 266 229 67 5 614

北海道:ホクレン十勝地区家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 306(94) 307(958) 307(2,181) 306(1,519) 304(377) 302(22)
2023年 307(100) 309(1,265) 306(3,507) 307(2,933) 306(836) 300(55)
2024年 310(33) 306(833) 309(3,456) 310(3,286) 307(1,038) 305(94)
2025年 315(12) 309(280) 310(1,623) 310(1,528) 309(464) 298(43)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 299(2) 311(52) 310(289) 311(221) 309(70) 305(7)
2月   (  ) 310(38) 305(269) 308(256) 307(89) 241(5)
3月 319(4) 306(51) 310(272) 309(277) 306(72) 325(8)
4月 329(1) 310(40) 308(265) 311(246) 309(91) 306(11)
5月 331(2) 310(55) 312(262) 311(299) 313(75) 297(7)
6月 307(3) 309(44) 312(266) 312(229) 308(67) 284(5)

北海道:ホクレン十勝地区家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 660,211(94) 650,190(958) 634,956(2,181) 600,142(1,519) 544,590(377) 414,500(22)
2023年 564,564(100) 590,734(1,265) 562,666(3,507) 527,381(2,933) 461,362(836) 341,720(55)
2024年 538,200(33) 536,754(833) 524,649(3,456) 493,511(3,286) 416,315(1,038) 342,498(94)
2025年 638,275(12) 606,002(280) 597,732(1,623) 581,105(1,528) 517,474(464) 406,233(43)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 609,950(2) 519,285(52) 522,687(289) 491,655(221) 417,371(70) 309,414(7)
2月   (  ) 557,555(38) 530,175(269) 534,114(256) 453,113(89) 183,040(5)
3月 616,550(4) 585,912(51) 583,886(272) 549,909(277) 481,754(72) 506,413(8)
4月 587,400(1) 671,275(40) 662,823(265) 653,266(246) 618,273(91) 517,200(11)
5月 680,900(2) 664,080(55) 662,876(262) 633,479(299) 581,812(75) 401,343(7)
6月 674,667(3) 641,675(44) 632,732(266) 611,797(229) 537,013(67) 367,400(5)

北海道:ホクレン十勝地区家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.31(94) 1.18(958) 1.07(2,181) 0.98(1,519) 0.89(377) 0.82(22)
2023年 1.31(100) 1.19(1,265) 1.07(3,507) 0.98(2,933) 0.90(836) 0.81(55)
2024年 1.33(33) 1.17(833) 1.08(3,456) 0.99(3,286) 0.90(1,038) 0.83(94)
2025年 1.34(12) 1.19(280) 1.08(1,623) 0.99(1,528) 0.91(464) 0.81(43)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.27(2) 1.19(52) 1.08(289) 0.99(221) 0.90(70) 0.82(7)
2月   (  ) 1.19(38) 1.06(269) 0.98(256) 0.90(89) 0.65(5)
3月 1.36(4) 1.17(51) 1.08(272) 0.98(277) 0.90(72) 0.88(8)
4月 1.41(1) 1.19(40) 1.07(265) 0.99(246) 0.91(91) 0.84(11)
5月 1.43(2) 1.20(55) 1.09(262) 0.99(299) 0.92(75) 0.80(7)
6月 1.30(3) 1.19(44) 1.08(266) 0.99(229) 0.90(67) 0.76(5)

北海道:ホクレン十勝地区家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,159(94) 2,116(958) 2,068(2,181) 1,964(1,519) 1,791(377) 1,371(22)
2023年 1,838(100) 1,913(1,265) 1,838(3,507) 1,721(2,933) 1,505(836) 1,138(55)
2024年 1,739(33) 1,755(833) 1,699(3,456) 1,593(3,286) 1,355(1,038) 1,122(94)
2025年 2,026(12) 1,960(280) 1,930(1,623) 1,874(1,528) 1,676(464) 1,363(43)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,043(2) 1,672(52) 1,684(289) 1,581(221) 1,351(70) 1,014(7)
2月   (  ) 1,796(38) 1,738(269) 1,735(256) 1,474(89) 758(5)
3月 1,936(4) 1,918(51) 1,881(272) 1,782(277) 1,572(72) 1,558(8)
4月 1,785(1) 2,167(40) 2,154(265) 2,103(246) 1,998(91) 1,688(11)
5月 2,060(2) 2,141(55) 2,122(262) 2,037(299) 1,861(75) 1,349(7)
6月 2,200(3) 2,078(44) 2,030(266) 1,962(229) 1,746(67) 1,295(5)