北海道:ホクレン南北海道家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 90 887 2,143 974 130 9 4,233
2023年 46 949 3,379 2,117 351 28 6,870
2024年 59 846 3,158 2,007 348 20 6,438
2025年 19 301 1,418 930 176 16 2,860

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 43 230 161 21 1 457
2月 2 53 258 159 32 7 511
3月 3 43 234 144 35 4 463
4月 3 40 209 166 30 1 449
5月 4 62 258 178 27 2 531
6月 6 60 229 122 31 1 449

北海道:ホクレン南北海道家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 295(90) 311(887) 311(2,143) 309(974) 307(130) 301(9)
2023年 301(46) 311(949) 311(3,379) 311(2,117) 307(351) 308(28)
2024年 304(59) 312(846) 314(3,158) 311(2,007) 303(348) 292(20)
2025年 306(19) 312(301) 314(1,418) 313(930) 302(176) 290(16)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 281(1) 310(43) 316(230) 312(161) 310(21) 239(1)
2月 297(2) 311(53) 312(258) 312(159) 302(32) 296(7)
3月 301(3) 308(43) 313(234) 310(144) 297(35) 302(4)
4月 302(3) 313(40) 314(209) 314(166) 294(30) 280(1)
5月 307(4) 317(62) 313(258) 315(178) 307(27) 260(2)
6月 318(6) 312(60) 313(229) 315(122) 305(31) 313(1)

北海道:ホクレン南北海道家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 704,086(90) 745,475(887) 713,048(2,143) 654,398(974) 543,933(130) 484,978(9)
2023年 665,261(46) 680,800(949) 646,167(3,379) 590,681(2,117) 490,942(351) 412,539(28)
2024年 615,944(59) 625,838(846) 604,368(3,158) 544,491(2,007) 436,340(348) 344,520(20)
2025年 717,489(19) 709,854(301) 683,111(1,418) 649,109(930) 551,519(176) 393,594(16)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 412,500(1) 632,423(43) 617,588(230) 577,712(161) 488,452(21) 287,100(1)
2月 612,150(2) 655,123(53) 650,096(258) 601,596(159) 494,622(32) 368,814(7)
3月 690,433(3) 697,093(43) 687,176(234) 654,508(144) 529,006(35) 389,125(4)
4月 826,833(3) 778,580(40) 762,153(209) 736,993(166) 630,997(30) 545,600(1)
5月 660,000(4) 765,156(62) 694,710(258) 661,254(178) 575,952(27) 391,600(2)
6月 800,617(6) 719,877(60) 696,756(229) 661,578(122) 580,197(31) 543,400(1)

北海道:ホクレン南北海道家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.27(90) 1.20(887) 1.09(2,143) 0.99(974) 0.90(130) 0.82(9)
2023年 1.29(46) 1.19(949) 1.09(3,379) 1.00(2,117) 0.90(351) 0.84(28)
2024年 1.30(59) 1.20(846) 1.09(3,158) 1.00(2,007) 0.89(348) 0.78(20)
2025年 1.31(19) 1.19(301) 1.09(1,418) 1.00(930) 0.89(176) 0.78(16)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.18(1) 1.18(43) 1.10(230) 1.00(161) 0.91(21) 0.61(1)
2月 1.25(2) 1.19(53) 1.09(258) 1.00(159) 0.88(32) 0.81(7)
3月 1.27(3) 1.18(43) 1.09(234) 0.99(144) 0.87(35) 0.81(4)
4月 1.33(3) 1.19(40) 1.09(209) 1.01(166) 0.86(30) 0.77(1)
5月 1.33(4) 1.21(62) 1.09(258) 1.01(178) 0.91(27) 0.69(2)
6月 1.33(6) 1.20(60) 1.09(229) 1.01(122) 0.90(31) 0.86(1)

北海道:ホクレン南北海道家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,388(90) 2,400(887) 2,295(2,143) 2,115(974) 1,773(130) 1,614(9)
2023年 2,209(46) 2,186(949) 2,077(3,379) 1,899(2,117) 1,599(351) 1,338(28)
2024年 2,029(59) 2,005(846) 1,927(3,158) 1,752(2,007) 1,440(348) 1,182(20)
2025年 2,345(19) 2,273(301) 2,179(1,418) 2,075(930) 1,827(176) 1,359(16)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,468(1) 2,040(43) 1,955(230) 1,853(161) 1,577(21) 1,201(1)
2月 2,061(2) 2,107(53) 2,082(258) 1,931(159) 1,639(32) 1,245(7)
3月 2,296(3) 2,265(43) 2,196(234) 2,108(144) 1,782(35) 1,288(4)
4月 2,741(3) 2,484(40) 2,425(209) 2,345(166) 2,145(30) 1,949(1)
5月 2,152(4) 2,411(62) 2,219(258) 2,102(178) 1,876(27) 1,506(2)
6月 2,522(6) 2,304(60) 2,225(229) 2,103(122) 1,900(31) 1,736(1)