取引頭数(過去3ヵ年及び2025年2月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 120 | 1,311 | 3,330 | 1,570 | 206 | 15 | 6,552 |
2023年 | 46 | 949 | 3,379 | 2,117 | 351 | 28 | 6,870 |
2024年 | 59 | 846 | 3,158 | 2,007 | 348 | 20 | 6,438 |
2025年 | 3 | 96 | 488 | 320 | 53 | 8 | 968 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~2月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 43 | 230 | 161 | 21 | 1 | 457 |
2月 | 2 | 53 | 258 | 159 | 32 | 7 | 511 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 297(120) | 312(1,311) | 311(3,330) | 310(1,570) | 306(206) | 288(15) |
2023年 | 301(46) | 311(949) | 311(3,379) | 311(2,117) | 307(351) | 308(28) |
2024年 | 304(59) | 312(846) | 314(3,158) | 311(2,007) | 303(348) | 292(20) |
2025年 | 292(3) | 311(96) | 314(488) | 312(320) | 305(53) | 289(8) |
平均体重(2025年の月別)
1月~2月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 281(1) | 310(43) | 316(230) | 312(161) | 310(21) | 239(1) |
2月 | 297(2) | 311(53) | 312(258) | 312(159) | 302(32) | 296(7) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年2月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 734,699(120) | 769,656(1,311) | 740,657(3,330) | 687,866(1,570) | 581,040(206) | 458,920(15) |
2023年 | 665,261(46) | 680,800(949) | 646,167(3,379) | 590,681(2,117) | 490,942(351) | 412,539(28) |
2024年 | 615,944(59) | 625,838(846) | 604,368(3,158) | 544,491(2,007) | 436,340(348) | 344,520(20) |
2025年 | 545,600(3) | 644,955(96) | 634,774(488) | 589,579(320) | 492,177(53) | 358,600(8) |
平均価格(2025年の月別)
1月~2月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 412,500(1) | 632,423(43) | 617,588(230) | 577,712(161) | 488,452(21) | 287,100(1) |
2月 | 612,150(2) | 655,123(53) | 650,096(258) | 601,596(159) | 494,622(32) | 368,814(7) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.28(120) | 1.20(1,311) | 1.09(3,330) | 1.00(1,570) | 0.90(206) | 0.79(15) |
2023年 | 1.29(46) | 1.19(949) | 1.09(3,379) | 1.00(2,117) | 0.90(351) | 0.84(28) |
2024年 | 1.30(59) | 1.20(846) | 1.09(3,158) | 1.00(2,007) | 0.89(348) | 0.78(20) |
2025年 | 1.22(3) | 1.18(96) | 1.10(488) | 1.00(320) | 0.89(53) | 0.78(8) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~2月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.18(1) | 1.18(43) | 1.10(230) | 1.00(161) | 0.91(21) | 0.61(1) |
2月 | 1.25(2) | 1.19(53) | 1.09(258) | 1.00(159) | 0.88(32) | 0.81(7) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年2月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,470(120) | 2,470(1,311) | 2,385(3,330) | 2,220(1,570) | 1,899(206) | 1,593(15) |
2023年 | 2,209(46) | 2,186(949) | 2,077(3,379) | 1,899(2,117) | 1,599(351) | 1,338(28) |
2024年 | 2,029(59) | 2,005(846) | 1,927(3,158) | 1,752(2,007) | 1,440(348) | 1,182(20) |
2025年 | 1,871(3) | 2,077(96) | 2,022(488) | 1,892(320) | 1,614(53) | 1,240(8) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~2月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,468(1) | 2,040(43) | 1,955(230) | 1,853(161) | 1,577(21) | 1,201(1) |
2月 | 2,061(2) | 2,107(53) | 2,082(258) | 1,931(159) | 1,639(32) | 1,245(7) |