取引頭数(過去3ヵ年及び2026年3月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 18 | 334 | 2,200 | 2,519 | 699 | 30 | 5,800 |
| 2024年 | 15 | 333 | 2,502 | 3,014 | 791 | 55 | 6,710 |
| 2025年 | 16 | 268 | 2,268 | 2,774 | 748 | 62 | 6,136 |
| 2026年 | 4 | 73 | 527 | 657 | 176 | 6 | 1,443 |
取引頭数(2026年の月別)
1月~3月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 20 | 159 | 222 | 57 | 3 | 462 |
| 2月 | 3 | 25 | 176 | 241 | 56 | 2 | 503 |
| 3月 | 28 | 192 | 194 | 63 | 1 | 478 |


平均体重(過去3ヵ年及び2026年3月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 277(18) | 299(334) | 300(2,200) | 302(2,519) | 303(699) | 308(30) |
| 2024年 | 277(15) | 301(333) | 303(2,502) | 303(3,014) | 300(791) | 297(55) |
| 2025年 | 271(16) | 301(268) | 303(2,268) | 305(2,774) | 300(748) | 294(62) |
| 2026年 | 265(4) | 301(73) | 300(527) | 302(657) | 301(176) | 287(6) |
平均体重(2026年の月別)
1月~3月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 269(1) | 302(20) | 303(159) | 304(222) | 297(57) | 288(3) |
| 2月 | 264(3) | 304(25) | 301(176) | 303(241) | 303(56) | 268(2) |
| 3月 | ( ) | 297(28) | 298(192) | 300(194) | 301(63) | 325(1) |


平均価格(過去3ヵ年及び2026年3月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 468,600(18) | 563,319(334) | 540,695(2,200) | 519,352(2,519) | 461,366(699) | 379,280(30) |
| 2024年 | 509,007(15) | 517,928(333) | 514,811(2,502) | 480,484(3,014) | 418,964(791) | 327,320(55) |
| 2025年 | 626,244(16) | 646,521(268) | 625,093(2,268) | 607,543(2,774) | 559,166(748) | 479,618(62) |
| 2026年 | 689,150(4) | 756,951(73) | 744,546(527) | 732,138(657) | 695,563(176) | 569,800(6) |
平均価格(2026年の月別)
1月~3月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 695,200(1) | 725,835(20) | 719,836(159) | 708,519(222) | 674,898(57) | 587,767(3) |
| 2月 | 687,133(3) | 762,300(25) | 740,175(176) | 734,622(241) | 686,164(56) | 465,850(2) |
| 3月 | ( ) | 774,400(28) | 769,015(192) | 756,080(194) | 722,613(63) | 723,800(1) |


平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年3月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1.18(18) | 1.14(334) | 1.04(2,200) | 0.96(2,519) | 0.89(699) | 0.84(30) |
| 2024年 | 1.18(15) | 1.15(333) | 1.05(2,502) | 0.97(3,014) | 0.88(791) | 0.81(55) |
| 2025年 | 1.18(16) | 1.15(268) | 1.05(2,268) | 0.97(2,774) | 0.88(748) | 0.80(62) |
| 2026年 | 1.14(4) | 1.15(73) | 1.04(527) | 0.97(657) | 0.88(176) | 0.79(6) |
平均日齢体重(2026年の月別)
1月~3月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.16(1) | 1.14(20) | 1.04(159) | 0.97(222) | 0.87(57) | 0.80(3) |
| 2月 | 1.13(3) | 1.16(25) | 1.04(176) | 0.97(241) | 0.89(56) | 0.73(2) |
| 3月 | ( ) | 1.14(28) | 1.03(192) | 0.96(194) | 0.88(63) | 0.89(1) |


1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年3月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,692(18) | 1,883(334) | 1,802(2,200) | 1,718(2,519) | 1,522(699) | 1,232(30) |
| 2024年 | 1,837(15) | 1,721(333) | 1,698(2,502) | 1,588(3,014) | 1,398(791) | 1,102(55) |
| 2025年 | 2,312(16) | 2,149(268) | 2,064(2,268) | 1,993(2,774) | 1,861(748) | 1,631(62) |
| 2026年 | 2,598(4) | 2,518(73) | 2,480(527) | 2,420(657) | 2,315(176) | 1,983(6) |
1kg当たり単価(2026年の月別)
1月~3月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,584(1) | 2,405(20) | 2,379(159) | 2,330(222) | 2,270(57) | 2,041(3) |
| 2月 | 2,603(3) | 2,506(25) | 2,463(176) | 2,427(241) | 2,263(56) | 1,741(2) |
| 3月 | ( ) | 2,611(28) | 2,581(192) | 2,517(194) | 2,401(63) | 2,227(1) |

