北海道:ホクレン南北海道家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 12 295 1,749 1,476 319 24 3,875
2023年 26 371 2,563 2,977 835 37 6,809
2024年 15 333 2,502 3,014 791 55 6,710
2025年 8 110 1,081 1,468 405 31 3,103

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 12 137 212 61 7 430
2月    21 177 273 71 3 545
3月 3 15 185 241 69 12 525
4月 1 13 193 250 82 4 543
5月 3 26 182 258 73 3 545
6月    23 207 234 49 2 515

北海道:ホクレン南北海道家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 301(12) 296(295) 300(1,749) 302(1,476) 302(319) 308(24)
2023年 273(26) 299(371) 300(2,563) 302(2,977) 303(835) 307(37)
2024年 277(15) 301(333) 303(2,502) 303(3,014) 300(791) 297(55)
2025年 273(8) 302(110) 304(1,081) 304(1,468) 299(405) 297(31)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 305(1) 306(12) 305(137) 302(212) 300(61) 286(7)
2月   (  ) 306(21) 300(177) 305(273) 295(71) 322(3)
3月 257(3) 294(15) 301(185) 303(241) 302(69) 300(12)
4月 287(1) 308(13) 305(193) 305(250) 300(82) 290(4)
5月 273(3) 300(26) 305(182) 304(258) 301(73) 273(3)
6月   (  ) 302(23) 304(207) 304(234) 294(49) 327(2)

北海道:ホクレン南北海道家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 649,825(12) 628,831(295) 610,342(1,749) 591,485(1,476) 535,393(319) 450,496(24)
2023年 475,200(26) 563,327(371) 544,219(2,563) 519,418(2,977) 459,483(835) 368,827(37)
2024年 509,007(15) 517,928(333) 514,811(2,502) 480,484(3,014) 418,964(791) 327,320(55)
2025年 557,013(8) 598,760(110) 595,327(1,081) 575,829(1,468) 524,214(405) 433,719(31)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 529,100(1) 560,358(12) 522,532(137) 511,267(212) 447,538(61) 357,971(7)
2月   (  ) 559,481(21) 540,560(177) 533,984(273) 474,642(71) 412,133(3)
3月 491,700(3) 579,407(15) 572,250(185) 571,822(241) 521,145(69) 430,558(12)
4月 738,100(1) 701,715(13) 681,384(193) 658,698(250) 608,032(82) 523,875(4)
5月 571,267(3) 624,335(26) 636,199(182) 607,443(258) 551,025(73) 473,000(3)
6月   (  ) 580,178(23) 594,786(207) 563,877(234) 515,608(49) 510,950(2)

北海道:ホクレン南北海道家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.33(12) 1.13(295) 1.04(1,749) 0.96(1,476) 0.89(319) 0.84(24)
2023年 1.17(26) 1.14(371) 1.04(2,563) 0.96(2,977) 0.89(835) 0.84(37)
2024年 1.18(15) 1.15(333) 1.05(2,502) 0.97(3,014) 0.88(791) 0.81(55)
2025年 1.19(8) 1.15(110) 1.05(1,081) 0.97(1,468) 0.88(405) 0.80(31)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.30(1) 1.17(12) 1.06(137) 0.96(212) 0.88(61) 0.78(7)
2月   (  ) 1.15(21) 1.04(177) 0.97(273) 0.87(71) 0.86(3)
3月 1.10(3) 1.11(15) 1.04(185) 0.97(241) 0.89(69) 0.81(12)
4月 1.28(1) 1.18(13) 1.05(193) 0.97(250) 0.88(82) 0.79(4)
5月 1.21(3) 1.14(26) 1.05(182) 0.97(258) 0.88(73) 0.74(3)
6月   (  ) 1.15(23) 1.05(207) 0.97(234) 0.86(49) 0.90(2)

北海道:ホクレン南北海道家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,156(12) 2,125(295) 2,037(1,749) 1,961(1,476) 1,772(319) 1,464(24)
2023年 1,743(26) 1,881(371) 1,813(2,563) 1,719(2,977) 1,518(835) 1,201(37)
2024年 1,837(15) 1,721(333) 1,698(2,502) 1,588(3,014) 1,398(791) 1,102(55)
2025年 2,042(8) 1,982(110) 1,961(1,081) 1,894(1,468) 1,753(405) 1,462(31)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,735(1) 1,830(12) 1,713(137) 1,691(212) 1,491(61) 1,250(7)
2月   (  ) 1,830(21) 1,799(177) 1,750(273) 1,607(71) 1,281(3)
3月 1,913(3) 1,972(15) 1,902(185) 1,886(241) 1,725(69) 1,436(12)
4月 2,572(1) 2,281(13) 2,231(193) 2,161(250) 2,027(82) 1,808(4)
5月 2,093(3) 2,084(26) 2,084(182) 2,001(258) 1,833(73) 1,730(3)
6月   (  ) 1,921(23) 1,954(207) 1,852(234) 1,753(49) 1,565(2)